Юношеская футбольная лига Приволжье-2
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит-Ижевск | 6 | 5 | 1 | 0 | 11-4 | 16 |
| 2 | Крылья Советов | 6 | 5 | 0 | 1 | 15-8 | 15 |
| 3 | Уфа | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-5 | 14 |
| 4 | Нижний Новгород | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-8 | 13 |
| 5 | УрФА | 6 | 4 | 0 | 2 | 24-9 | 12 |
| 6 | Нефтехимик | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-11 | 10 |
| 7 | челябинск | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | 10 |
| 8 | Мордовия | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-7 | 8 |
| 9 | Академия-Амкар | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-11 | 7 |
| 10 | КАМАЗ | 6 | 1 | 3 | 2 | 10-12 | 6 |
| 11 | Зенит Пенза | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-12 | 5 |
| 12 | СШОР №8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-9 | 5 |
| 13 | СШОР “Вахитовского района” | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-12 | 4 |
| 14 | Сокол | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-9 | 4 |
| 15 | Волга (Ульяновск) | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-16 | 3 |
| 16 | Оренбург | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-27 | 3 |















